附录 A. 常数与尺度速查表
| 量 | 符号 | 推荐值/代表值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 真空光速 | SI 精确定义 | ||
| 普朗克常数 | SI 精确定义 | ||
| 约化普朗克常数 | 由定义给定 | ||
| 基本电荷 | SI 精确定义 | ||
| Boltzmann 常数 | SI 精确定义 | ||
| 精细结构常数倒数 | 2022 CODATA | ||
| 电子静能 | 2022 CODATA | ||
| 质子静能 | 2022 CODATA | ||
| 中子静能 | 2022 CODATA | ||
| 常用自然单位换算 | |||
| 希格斯 VEV | 由 推出 | ||
| 希格斯 质量 | 实验测量,查当年 PDG | ||
| QCD 热交叉 | HotQCD 格点结果 | ||
| CMB 温度 | FIRAS/PDG 常用值 | ||
| 宇宙年龄 | CDM 参数依赖 |
数值引用与更新入口见 NIST/CODATA、PDG、HotQCD 和 Planck/PDG 宇宙学资料。CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022 (2024) · Fundamental Physical Constants: 2022 CODATA Recommended Values (2024) · Review of Particle Physics (2026) · Chiral crossover in QCD at zero and non-zero chemical potentials (2019) · Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters (2020) · Cosmic Microwave Background (2025)